品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
非標定做高低溫試驗箱 產(chǎn)品詳情
適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗,電子電工、汽車摩托、航空航天等各行各業(yè)的大量應(yīng)用,但是在測試某些特殊行業(yè)情況下,如高電壓、高鹽霧等環(huán)境,高低溫試驗箱還需定制研究。
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。高低溫試驗箱與高低溫交變試驗箱的區(qū)別主要在于控制部分,高低溫試驗箱的控制部分主要是通過數(shù)顯儀表控制的,而高低溫交變試驗箱是通過可編程控制器控制的,數(shù)顯儀表一般都為手動控制,能執(zhí)行的命令一般為單次,而可編程控制器則是全自動控制的,可以預(yù)先把要設(shè)置的參數(shù)以及試驗的次數(shù)設(shè)置進去,然后按照所設(shè)置的程序工作。
非標定做高低溫試驗箱 技術(shù)規(guī)格選型
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | ||||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | ||||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的高低溫試驗箱 |