品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號(hào) | GT-TC-64D |
產(chǎn)品描敘 | 沖擊箱、高低溫沖擊試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 |
本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止 | 1.易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 |
2.腐蝕性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
3.生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
4.強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
性能 | 指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí) |
試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -70℃-- +150℃. |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +40℃-- +150℃. |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -70℃-- -10℃. |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)-- - 40℃約需45min (室溫在+10-- +30℃時(shí)). |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -40-- +100℃ 約需 5min |
注 | 高低溫沖擊恒溫時(shí)間各為30min以上※ |
工作室尺寸 | 400*400*400(寬*高*深) |
工作室內(nèi)容積 | 64L |
外殼材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304); |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 |
b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | |
箱門特點(diǎn) | 1.上、下箱單片門,左開 |
2.嵌入式無反作用平面把手 | |
3.后鈕:SUS#304 | |
4硅膠發(fā)泡膠條 | |
試料置放架 | 1.吊籃尺寸:W350 x D350㎜ |
2.吊籃承重不大于5KG | |
3.不銹鋼SUS#304網(wǎng)狀吊籃置物盤2片 | |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 |
高溫槽 | 8KW |
低溫槽 | 5KW |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)特點(diǎn) | 馬達(dá)1HP×2臺(tái) |
不銹鋼加長軸心 | |
多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |
特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | 全密閉式高效率泰康鐵甲武士 |
冷媒 | 環(huán)保冷媒 |
冷凝器 | 風(fēng)冷式冷凝器 |
蒸發(fā)器 | 鰭片多段式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹系統(tǒng) | 自動(dòng)容量控制之冷凍系統(tǒng) |
膨脹閥 | 丹麥“Danfoss" |
電磁閥 | |
干燥劑 | 丹麥“ Danfoss" |
截止閥 | 意大利“CAS" |
油分離器 | “ALCO" |
修理伐 | |
高壓保護(hù)開關(guān) | 丹麥“ Danfoss" |
冷媒流量窗口 | 丹麥“ Danfoss" |
控制方式與特色 | 沖擊箱、高低溫沖擊試驗(yàn)箱是利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動(dòng)作需要,將吊籃快速移動(dòng)到冷熱槽內(nèi),從而達(dá)到快速溫度沖擊效果,平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC)+ 特殊設(shè)計(jì)之送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用. |
控制器規(guī)格 | 精度:溫度±0.1℃+1digit |
分辨率:溫度±0.1 | |
具有上下限待機(jī)及警報(bào)功能 | |
溫度入力信號(hào) T型 | |
P.I.D控制參數(shù)設(shè)定,P.I.D自動(dòng)演算 | |
畫面顯示功能 | a.采畫面對(duì)談式,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng) |
b.溫度設(shè)定(SV)與實(shí)際(PV)值直接顯示. | |
c.顯示故障狀態(tài)及說明故障排除方法. | |
d.可顯示目前執(zhí)行程序號(hào)碼,段次,剩余時(shí)間及循環(huán)次數(shù). | |
e.溫度程序設(shè)定值以圖形曲線顯示,具實(shí)時(shí)顯示程序曲線執(zhí)行功能. | |
f.具單獨(dú)程序編輯畫面,可輸入溫度,時(shí)間及循環(huán)次數(shù). | |
g.屏幕可作背光調(diào)整. | |
h.屏幕顯示保護(hù)功能可作定時(shí),TIMER或手動(dòng)關(guān)閉設(shè)定. | |
程序容量及控制功能 | a.可使用的程序組:Z大96個(gè)PATTEN(即96個(gè)試驗(yàn)規(guī)范可設(shè)定). |
b.可重復(fù)執(zhí)行命令:每一個(gè)命令可達(dá)999次. | |
c.SEGMENTS時(shí)間設(shè)定0--99Hour59Min. | |
e.具有斷電程序記憶,復(fù)電后自動(dòng)啟動(dòng)并繼續(xù)執(zhí)行程序功能. | |
f.程序執(zhí)行時(shí)可實(shí)時(shí)顯示圖形曲線. | |
g.具有預(yù)約啟動(dòng)及關(guān)機(jī)功能. | |
h.具有日期,時(shí)間調(diào)整功能. | |
控制器特點(diǎn) | 液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型控制器,中英文表示5.7"圖形之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能之大型LCD液晶顯示控制器. |
高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司武漢廠:
廠址:湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園